
Neue FWZ |
Auf den folgenden Servern wird das 2. Fernschachserveropen durchgeführt
| Gruppeneinteilung 2. Deutsches Fernschachserveropen | ||
|
fso2-1-01 Server : remoteSchach => Link |
||
| # | Name | Vorname |
| 1 | Schulz | Volker |
| 2 | Molzahn | Norbert |
| 3 | Nikel | Bogdan |
| 4 | Heise | Matthias |
| 5 | Hess | Volker |
| 6 | Tacke-Ungruh | Reinhard |
| 7 | Barth | Gerald |
|
fso2-1-02 Server : remoteSchach => Link |
||
| # | Name | Vorname |
| 1 | Simon | André |
| 2 | Voigt | Detlev |
| 3 | Baumann | Heinz |
| 4 | Klawitter | Bernd |
| 5 | Wichert | Gerd |
| 6 | Tonne | Grant Hendrik |
| 7 | Kaltschmidt | Dr. Andreas |
|
fso2-1-03 Server : remoteSchach => Link |
||
| # | Name | Vorname |
| 1 | Yangibayev | Rustam |
| 2 | Willert-Betker | Sabine |
| 3 | Behling | Helmut |
| 4 | Wuttke | Bodo |
| 5 | Kahl | Karl-Heinz |
| 6 | Skorna | Ullrich |
| 7 | Offenborn | Heinz |
|
fso2-1-04 Server : remoteSchach => Link |
||
| # | Name | Vorname |
| 1 | Lennartz | Manfred |
| 2 | Raijmaekers | Kees |
| 3 | Nackas | Hans Jürgen |
| 4 | Haluschka | Rainer |
| 5 | Heinke | Richard |
| 6 | von Oppenkowski | Roman |
| 7 | Zielke | Reinhard |
|
fso2-1-05 Server : remoteSchach => Link |
||
| # | Name | Vorname |
| 1 | Wolkowski | Boris |
| 2 | Görz | Peter |
| 3 | Schubert | Joachim |
| 4 | Gronemann | Jörn |
| 5 | Buchmann | Hans-Peter |
| 6 | Zylla | Johannes |
| 7 | Schloßer | Ronny |
|
fso2-1-06 Server : remoteSchach => Link |
||
| # | Name | Vorname |
| 1 | Traut | Gerhard |
| 2 | Kapfenstein | Armin |
| 3 | Kellner | Rene |
| 4 | Eichler | Gottfried |
| 5 | Horn | Andreas |
| 6 | Rheindt | Stefan |
| 7 | Ganzer | Michael |
|
fso2-1-07 Server : remoteSchach => Link |
||
| # | Name | Vorname |
| 1 | Fuhrwerk | Klaus |
| 2 | Bösenberg | Egbert |
| 3 | Kuzaj | Helmut |
| 4 | Gülker | Lorenz |
| 5 | Wosch | Arkadiusz |
| 6 | Koch | Hans-Georg |
| 7 | Neumann | Frank |
|
fso2-1-08 Server : remoteSchach => Link |
||
| # | Name | Vorname |
| 1 | von Saleski | Marcel |
| 2 | Mondry | Mathias |
| 3 | Krauß | Heiko |
| 4 | Mayer | Johann |
| 5 | Möller | Dirk |
| 6 | Junge | Wolfgang |
| 7 | Bendig | Frank |
|
fso2-1-09 Server : remoteSchach => Link |
||
| # | Name | Vorname |
| 1 | Marx | Patrick |
| 2 | Würzebesser | Ray |
| 3 | Dammer | Axel |
| 4 | Penzler | Frank |
| 5 | Daus | Peter |
| 6 | Allerberger | Peter |
| 7 | Scheiba | Manfred |
|
fso2-1-10 Server : remoteSchach => Link |
||
| # | Name | Vorname |
| 1 | Galuschka | Christian |
| 2 | Schmidt | Horst |
| 3 | Diele | Ralf |
| 4 | Bröker | Clemens |
| 5 | Fritsche | Frank |
| 6 | Kurz | Reiner |
| 7 | Bartsch | Andreas |
| fso2-1-11 Server : remoteSchach => Link | ||
| # | Name | Vorname |
| 1 | Liesenberg | Martin |
| 2 | Jansen | Uwe |
| 3 | Gappel | Heinz |
| 4 | Müller-Töpler | Michael |
| 5 | Warzecha | Helmut |
| 6 | Schuster | Ullrich |
| 7 | Wimmer | Ralph |
|
fso2-1-12 Server : remoteSchach => Link |
||
| # | Name | Vorname |
| 1 | Semmler | Josef |
| 2 | Pogrzeba | Günther |
| 3 | Winz | Michael |
| 4 | Seiler | Werner |
| 5 | Ziechaus | Lothar |
| 6 | Denzin | Michael |
| 7 | Hobert | Markus |
|
fso2-1-13 Server : KingChess => Link |
||
| # | Name | Vorname |
| 1 | Kornowski | Peter |
| 2 | Pfaff | Karl |
| 3 | Helfer | Marcus |
| 4 | Schubert | Steffen |
| 5 | Gierth | Karlheinz |
| 6 | Deues | Erik |
| 7 | Faust | Dieter |
|
fso2-1-14 Server : KingChess => Link |
||
| # | Name | Vorname |
| 1 | Drößler | Uwe |
| 2 | Siedler | Marc |
| 3 | Flemmig | Frithjof |
| 4 | Weber | Ulrike |
| 5 | Lemke | Burghard |
| 6 | Middendorf | Roman |
| 7 | Venus | Ulf |
|
fso2-1-15 Server : KingChess => Link |
||
| # | Name | Vorname |
| 1 | Karg | Hermann |
| 2 | Dziedzina | Michael |
| 3 | Specht | Ulf |
| 4 | Boettcher | Frank |
| 5 | Bekemann | Uwe |
| 6 | Tropf | Peter |
| 7 | Keilholz | Stefan |
|
fso2-1-16 Server : mySchach => Link |
||
| # | Name | Vorname |
| 1 | Ruhl | Clemens |
| 2 | Holl | Andreas |
| 3 | Lopez | Mario |
| 4 | Sabel | Reinhard |
| 5 | Dorn | Norbert |
| 6 | Lenkeit | Reymund |
| 7 | Kisshauer | Uwe |